Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1 | 139.75 | 140.45 | 141.05 |
Euro | EUR | 1 | 162.94 | 162.94 | 164.40 |
Pound Sterling | GBP | 1 | 187.84 | 187.84 | 189.52 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 176.01 | 176.01 | 177.71 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 91.04 | 91.04 | 91.89 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.84 | 99.84 | 100.82 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.01 | 108.01 | 109.08 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 9.32 | 9.32 | 9.40 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.62 | 19.62 | 19.81 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.06 | 18.06 | 18.24 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 21.80 | 21.80 | 22.01 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.80 | 32.80 | 33.12 |
Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.17 | 38.17 | 38.54 |
Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.37 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.75 | 14.75 | 14.89 |
Thai Baht | THB | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.32 |
UAE Dirham | AED | 1 | 37.96 | 37.96 | 38.33 |
South Korean Won | KRW | 100 | 9.88 | 9.88 | 9.97 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 457.95 | 457.95 | 460.28 |
Bahrain Dinar | BHD | 1 | 371.61 | 371.61 | 373.14 |
Omani Riyal | OMR | 1 | 363.90 | 363.90 | 365.39 |
Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Quick Links