| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 148.21 | 148.95 | 149.55 |
| Euro | EUR | 1 | 175.18 | 175.18 | 176.72 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 201.47 | 201.47 | 203.29 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 189.64 | 189.64 | 191.38 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 106.92 | 106.92 | 107.81 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.23 | 108.23 | 109.30 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 116.86 | 116.86 | 118.01 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.38 | 9.38 | 9.46 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.75 | 21.75 | 21.96 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.00 | 19.00 | 19.18 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.41 | 23.41 | 23.64 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.20 | 37.20 | 37.56 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 40.32 | 40.32 | 40.71 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 39.23 | 39.23 | 39.61 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.14 | 16.14 | 16.29 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.65 | 4.65 | 4.69 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 40.25 | 40.25 | 40.64 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 10.13 | 10.13 | 10.23 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 484.71 | 484.71 | 487.45 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 393.94 | 393.94 | 395.32 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 385.90 | 385.90 | 387.40 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links