| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 148.90 | 149.65 | 150.25 |
| Euro | EUR | 1 | 172.40 | 172.40 | 173.92 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 198.88 | 198.88 | 200.65 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 188.73 | 188.73 | 190.52 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 104.92 | 104.92 | 105.76 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.67 | 108.67 | 109.74 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 116.26 | 116.26 | 117.41 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.39 | 9.39 | 9.48 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.63 | 21.63 | 21.84 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.09 | 19.09 | 19.27 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.05 | 23.05 | 23.27 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.47 | 37.47 | 37.84 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 40.41 | 40.41 | 40.81 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 39.38 | 39.38 | 39.77 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.85 | 15.85 | 16.01 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.55 | 4.55 | 4.59 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 40.44 | 40.44 | 40.83 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.94 | 9.94 | 10.03 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 486.59 | 486.59 | 489.33 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 395.59 | 395.59 | 396.64 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 387.74 | 387.74 | 389.19 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links