| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 142.93 | 143.65 | 144.25 |
| Euro | EUR | 1 | 166.52 | 166.52 | 168.00 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 190.75 | 190.75 | 192.45 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 177.47 | 177.47 | 179.12 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 95.17 | 95.17 | 96.04 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.62 | 103.62 | 104.64 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 110.38 | 110.38 | 111.47 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.24 | 9.24 | 9.33 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.23 | 20.23 | 20.42 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.43 | 18.43 | 18.61 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.27 | 22.27 | 22.49 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.49 | 34.49 | 34.83 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.88 | 38.88 | 39.26 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.82 | 37.82 | 38.19 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.16 | 15.16 | 15.30 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.54 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 38.82 | 38.82 | 39.20 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.75 | 9.75 | 9.84 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 466.52 | 466.52 | 469.22 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 380.08 | 380.08 | 381.61 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 372.16 | 372.16 | 373.68 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Quick Links