Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1 | 139.75 | 140.45 | 141.05 |
Euro | EUR | 1 | 165.20 | 165.20 | 166.67 |
Pound Sterling | GBP | 1 | 190.56 | 190.56 | 192.27 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 176.69 | 176.69 | 178.43 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 93.08 | 93.08 | 93.93 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.58 | 101.58 | 102.58 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 109.38 | 109.38 | 110.45 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 9.54 | 9.54 | 9.63 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.67 | 19.67 | 19.86 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.04 | 18.04 | 18.22 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 22.10 | 22.10 | 22.32 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 33.04 | 33.04 | 33.36 |
Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.01 | 38.01 | 38.38 |
Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 36.99 | 36.99 | 37.35 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.95 | 14.95 | 15.09 |
Thai Baht | THB | 1 | 4.40 | 4.40 | 4.44 |
UAE Dirham | AED | 1 | 37.96 | 37.96 | 38.33 |
South Korean Won | KRW | 100 | 10.15 | 10.15 | 10.25 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.81 | 458.81 | 461.47 |
Bahrain Dinar | BHD | 1 | 371.56 | 371.56 | 373.11 |
Omani Riyal | OMR | 1 | 363.86 | 363.86 | 365.38 |
Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Quick Links