| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 143.33 | 144.05 | 144.65 |
| Euro | EUR | 1 | 168.09 | 168.09 | 169.60 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 193.11 | 193.11 | 194.90 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 180.71 | 180.71 | 182.40 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 96.24 | 96.24 | 97.04 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 104.58 | 104.58 | 105.61 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 111.56 | 111.56 | 112.66 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.18 | 9.18 | 9.26 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.51 | 20.51 | 20.70 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.47 | 18.47 | 18.65 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.48 | 22.48 | 22.70 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 35.05 | 35.05 | 35.40 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.90 | 38.90 | 39.28 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.95 | 37.95 | 38.32 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.49 | 15.49 | 15.64 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.60 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 38.93 | 38.93 | 39.31 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.99 | 9.99 | 10.08 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 467.82 | 467.82 | 469.30 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 381.21 | 381.21 | 382.56 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 373.20 | 373.20 | 374.68 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links