| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 143.03 | 143.75 | 144.35 |
| Euro | EUR | 1 | 167.74 | 167.74 | 169.23 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 191.52 | 191.52 | 193.25 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 179.61 | 179.61 | 181.36 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 94.82 | 94.82 | 95.63 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.92 | 103.92 | 104.94 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 110.88 | 110.88 | 111.98 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.21 | 9.21 | 9.30 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.32 | 20.32 | 20.52 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.45 | 18.45 | 18.63 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.43 | 22.43 | 22.64 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.74 | 34.74 | 35.07 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.89 | 38.89 | 39.27 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.87 | 37.87 | 38.24 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.32 | 15.32 | 15.46 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.60 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 38.86 | 38.86 | 39.24 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.72 | 9.72 | 9.81 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 466.86 | 466.86 | 469.56 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 380.29 | 380.29 | 381.81 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 372.42 | 372.42 | 373.94 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links