| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 142.14 | 142.85 | 143.45 |
| Euro | EUR | 1 | 164.92 | 164.92 | 166.41 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 188.36 | 188.36 | 190.05 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 176.63 | 176.63 | 178.35 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 93.35 | 93.35 | 94.21 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.88 | 101.88 | 102.89 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 109.78 | 109.78 | 110.87 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.14 | 9.14 | 9.23 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.10 | 20.10 | 20.29 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.33 | 18.33 | 18.50 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 22.06 | 22.06 | 22.28 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.11 | 34.11 | 34.45 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.64 | 38.64 | 39.02 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.63 | 37.63 | 37.99 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.99 | 14.99 | 15.14 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.44 | 4.44 | 4.48 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 38.60 | 38.60 | 38.98 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 9.73 | 9.73 | 9.83 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 463.95 | 463.95 | 466.61 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 377.94 | 377.94 | 379.48 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 370.09 | 370.09 | 371.61 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Quick Links