Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
---|---|---|---|---|---|
USD | USD | 1 | 140.30 | 141.00 | 141.60 |
Euro | EUR | 1 | 163.15 | 163.15 | 164.63 |
Pound Sterling | GBP | 1 | 187.52 | 187.52 | 189.27 |
Swiss Franc | CHF | 1 | 175.21 | 175.21 | 176.86 |
Australian Dollar | AUD | 1 | 91.65 | 91.65 | 92.47 |
Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.13 | 100.13 | 101.11 |
Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.38 | 108.38 | 109.45 |
Japanese Yen | JPY | 10 | 9.32 | 9.32 | 9.41 |
Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.66 | 19.66 | 19.85 |
Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.11 | 18.11 | 18.28 |
Danish Kroner | DKK | 1 | 21.83 | 21.83 | 22.04 |
Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.90 | 32.90 | 33.22 |
Qatari Riyal | QAR | 1 | 38.15 | 38.15 | 38.53 |
Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 37.15 | 37.15 | 37.51 |
Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.68 | 14.68 | 14.82 |
Thai Baht | THB | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.36 |
UAE Dirham | AED | 1 | 38.10 | 38.10 | 38.48 |
South Korean Won | KRW | 100 | 9.91 | 9.91 | 10.01 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.40 | 458.40 | 461.02 |
Bahrain Dinar | BHD | 1 | 373.07 | 373.07 | 374.59 |
Omani Riyal | OMR | 1 | 365.28 | 365.28 | 366.80 |
Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Quick Links