| Currency | Code | Unit | Buying (Cash below Deno 50) |
Buying (Cash 50 and above Deno) |
Selling |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | 1 | 147.56 | 148.30 | 148.90 |
| Euro | EUR | 1 | 174.00 | 174.00 | 175.53 |
| Pound Sterling | GBP | 1 | 199.82 | 199.82 | 201.58 |
| Swiss Franc | CHF | 1 | 188.19 | 188.19 | 189.94 |
| Australian Dollar | AUD | 1 | 106.06 | 106.06 | 106.95 |
| Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.93 | 107.93 | 109.00 |
| Singapore Dollar | SGD | 1 | 116.06 | 116.06 | 117.20 |
| Japanese Yen | JPY | 10 | 9.30 | 9.30 | 9.38 |
| Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.63 | 21.63 | 21.84 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.92 | 18.92 | 19.10 |
| Danish Kroner | DKK | 1 | 23.26 | 23.26 | 23.48 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.97 | 36.97 | 37.33 |
| Qatari Riyal | QAR | 1 | 40.10 | 40.10 | 40.49 |
| Saudi Arab Riyal | SAR | 1 | 39.06 | 39.06 | 39.45 |
| Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.98 | 15.98 | 16.13 |
| Thai Baht | THB | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.66 |
| UAE Dirham | AED | 1 | 40.09 | 40.09 | 40.48 |
| South Korean Won | KRW | 100 | 10.02 | 10.02 | 10.12 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 482.83 | 482.83 | 485.56 |
| Bahrain Dinar | BHD | 1 | 392.33 | 392.33 | 393.70 |
| Omani Riyal | OMR | 1 | 384.22 | 384.22 | 385.72 |
| Indian Currency | INR | 100 | 160.00 | 160.00 | 160.15 |
Mailing Address
Rastriya Banijya Bank Limited
Central Office Singhadurbar Plaza, Kathmandu
Phone:+977-1-572-1220,
Fax:+977-1-425-2931
Email: rbb.info@rbb.com.np
(बैंकलाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा जानकारीका लागि)
Post-Box No.:8368,
SWIFT Code: RBBANPKA
Email: swift@rbb.com.np
operation.mbanking@rbb.com.np
(बैंकको मोबाईल बैंकिङ्ग सम्बन्धी समस्याहरुको लागि)
card@rbb.com.np
(बैंकको डेबिट/क्रेडिट कार्डबाट पैसा झिक्दा वा भुक्तानी गर्दा आएका समस्याहरुको लागि)
onlineac@rbb.com.np
(देश/विदेशबाट Online मार्फत बैंकमा खाता खोल्दा आएका समस्याहरुका लागि)
Call Centre
Phone No: +977-1-5970018
Toll Free No: 16600132022
Hot Line No: +977-1-5721220
Quick Links